<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Inundaciones en la India: rio Brahmaputra</title>
	<atom:link href="http://viajevolando.com/2007/09/20/inundaciones-en-la-india-rio-brahmaputra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viajevolando.com/2007/09/20/inundaciones-en-la-india-rio-brahmaputra/</link>
	<description>Web de Viajes, Actualidad e Información Turística</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:20:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Calvin</title>
		<link>http://viajevolando.com/2007/09/20/inundaciones-en-la-india-rio-brahmaputra/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Calvin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 15:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajevolando.com/2007/09/20/inundaciones-en-la-india-rio-brahmaputra/#comment-162</guid>
		<description>¡Que tal Cesar! Me alegro de que te gustara la entrada.

SalU2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Que tal Cesar! Me alegro de que te gustara la entrada.</p>
<p>SalU2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César Daniel López</title>
		<link>http://viajevolando.com/2007/09/20/inundaciones-en-la-india-rio-brahmaputra/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>César Daniel López</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 00:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajevolando.com/2007/09/20/inundaciones-en-la-india-rio-brahmaputra/#comment-138</guid>
		<description>Que tal Calvin, me encontre con tu pagina casi por error cuando curioseaba en en tu blog, que ya es casi nuestro blog, me encanto la publicacion que hiciste hace algun tiempo acerca de los tips para tener un buen viaje, me parecieron simplemente geniales!

SalU2 desde México!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Calvin, me encontre con tu pagina casi por error cuando curioseaba en en tu blog, que ya es casi nuestro blog, me encanto la publicacion que hiciste hace algun tiempo acerca de los tips para tener un buen viaje, me parecieron simplemente geniales!</p>
<p>SalU2 desde México!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FrikiBlogs! Recopilando lo mejor de la web. &#187; Inundaciones en la India: rio Brahmaputra</title>
		<link>http://viajevolando.com/2007/09/20/inundaciones-en-la-india-rio-brahmaputra/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>FrikiBlogs! Recopilando lo mejor de la web. &#187; Inundaciones en la India: rio Brahmaputra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajevolando.com/2007/09/20/inundaciones-en-la-india-rio-brahmaputra/#comment-126</guid>
		<description>[...] Este blog que estoy leyendo ultimamente escribio un post muy interesante, Aqui os pongo un extracto frikis!!:La verdad es que uno no se hace a la idea de las inundaciones que tienen lugar en la India con el Monzon, hasta que se ven estas imágenes vía satélite: Se trata del río Brahmaputra, y la verdad es que su caudal aumenta &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este blog que estoy leyendo ultimamente escribio un post muy interesante, Aqui os pongo un extracto frikis!!:La verdad es que uno no se hace a la idea de las inundaciones que tienen lugar en la India con el Monzon, hasta que se ven estas imágenes vía satélite: Se trata del río Brahmaputra, y la verdad es que su caudal aumenta &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
